Devoir webmarketing en groupe : Stratocompo
Remarques et commentaires pour tous(tes)
Vous oubliez souvent de proposer de courtes introductions et conclusions.Le plan marketing est souvent absent de vos documents alors qu'il simplifie nettement la lecture pour le client. De même souvent vous avez tendance à mélanger différents niveaux de discours en mélant des langages techniques (incompréhensibles pour le client final) et des langages moins soutenus.
L'amélioration de la conversion est le parent pauvre de beaucoup de vos travaux, vous développez très peu cet aspect. Pour cet objectif vous auriez pu proposer : mise en place de call to action sur toutes les pages, formulaire de contact rapide, tchat en ligne, adaptation aux mobiles et tablettes, adaptation au print,... et des éléments de réassurance (logos de certifications, témoignages de clients de notoriété, avis vérifiés,...).
Vous ne devez pas prendre les données issues de Google Analytics comme de preuves mais des indicateurs (ce n'est pas parce que l'essentiel des consultations se font depuis l'aquitaine que toutes les cibles du client sont en Aquitaine, au contraire cela peut montrer que sa présence est actuellement trop centrée sur cette région ce qui limite son audience et business au niveau national).
Si vous proposez des campagnes adwords vous devez pour les rendre plus efficaces les faire pointer vers des landings pages spécifiques (et dans ce cas prévoir un budget pour créer ces landing pages).
Enfin, vous représentez une agence web/webmarketing vous ne devez pas proposer de faire appel à des experts, c'est vous les experts...
Les notes et les commentaires par équipe
TOTAL | Commentaires sur votre travail | ||
ANDRE | Sacha | 14,25 | Présentation sérieuse et de qualité, félicitations sur cet aspect. Vos propositions sont correctes, il manque pour moi vos réponses aux problématiques de conversion et vous avez restreint votre ciblage à un seule grande cible en ignorant les autres. |
ARNAUD | Camille | 13,25 | Votre travail est correct, vous décomposez bien les différentes opérations. Je ne trouve pas grand chose dans le document présentant des moyens d'améliorer la conversion. Vous n'avez pas proposé de plan marketing pour identifier les opérations sur l'année |
BARCELON--MADRANGE | Morgane | 13,5 | Sur le fond vos idées et votre stratégie est cohérente, avec une mise en forme un peu plus soignée et un travail plus axé également sur la conversion + un vrai plan marketing vous auriez pu avoir une note supérieure |
BARROUILLET | Nicolas | 14,25 | Présentation sérieuse et de qualité, félicitations sur cet aspect. Vos propositions sont correctes, il manque pour moi vos réponses aux problématiques de conversion et vous avez restreint votre ciblage à un seule grande cible en ignorant les autres. |
BELLINO | William | 15,75 | Le fond est très bien pour la partie génération d'audience qualifiée, votre document manque néanmoins de propositions d'actions pour améliorer la conversion. Attention à la relecture vos numérotations sont un peu en vrac ou peu compréhensibles (n° des chapitres). Vous faites une introduction mais pas de conclusion. |
BERTRAND | Livy | 15,75 | Le fond est très bien pour la partie génération d'audience qualifiée, votre document manque néanmoins de propositions d'actions pour améliorer la conversion. Attention à la relecture vos numérotations sont un peu en vrac ou peu compréhensibles (n° des chapitres). Vous faites une introduction mais pas de conclusion. |
BESSONIES | Jérémy | 15,75 | Le fond est très bien pour la partie génération d'audience qualifiée, votre document manque néanmoins de propositions d'actions pour améliorer la conversion. Attention à la relecture vos numérotations sont un peu en vrac ou peu compréhensibles (n° des chapitres). Vous faites une introduction mais pas de conclusion. |
BONNEAU | Paul | 15,75 | Le fond est très bien pour la partie génération d'audience qualifiée, votre document manque néanmoins de propositions d'actions pour améliorer la conversion. Attention à la relecture vos numérotations sont un peu en vrac ou peu compréhensibles (n° des chapitres). Vous faites une introduction mais pas de conclusion. |
BORDENAVE | Arthur | 14,25 | Présentation sérieuse et de qualité, félicitations sur cet aspect. Vos propositions sont correctes, il manque pour moi vos réponses aux problématiques de conversion et vous avez restreint votre ciblage à un seule grande cible en ignorant les autres. |
BRIAND | Marc | 13,25 | Votre travail est correct, vous décomposez bien les différentes opérations. Je ne trouve pas grand chose dans le document présentant des moyens d'améliorer la conversion. Vous n'avez pas proposé de plan marketing pour identifier les opérations sur l'année |
CARON | Matthieu | 13 | L'essentiel est bien présent dans votre document : les solutions proposées semblent bien répondre aux objectifs de génération d'audience et de conversion. La notion de plan marketing (calendrier présentant chaque début et fin d'opération) est absente. Attention également à quelques fautes. Le tchat en ligne pourrait venir renforcer la conversion. |
CAUBEL | Eva | 14,25 | Présentation sérieuse et de qualité, félicitations sur cet aspect. Vos propositions sont correctes, il manque pour moi vos réponses aux problématiques de conversion et vous avez restreint votre ciblage à un seule grande cible en ignorant les autres. |
CHAMBON | Yoanne | 13,25 | Votre travail est correct, vous décomposez bien les différentes opérations. Je ne trouve pas grand chose dans le document présentant des moyens d'améliorer la conversion. Vous n'avez pas proposé de plan marketing pour identifier les opérations sur l'année |
CHARMET | Théophile | 14,25 | Présentation sérieuse et de qualité, félicitations sur cet aspect. Vos propositions sont correctes, il manque pour moi vos réponses aux problématiques de conversion et vous avez restreint votre ciblage à un seule grande cible en ignorant les autres. |
COLIN | Dorian | 13 | L'essentiel est bien présent dans votre document : les solutions proposées semblent bien répondre aux objectifs de génération d'audience et de conversion. La notion de plan marketing (calendrier présentant chaque début et fin d'opération) est absente. Attention également à quelques fautes. Le tchat en ligne pourrait venir renforcer la conversion. |
DARGELOS-DESCOUBEZ | Julien | 13,5 | Sur le fond vos idées et votre stratégie est cohérente, avec une mise en forme un peu plus soignée et un travail plus axé également sur la conversion + un vrai plan marketing vous auriez pu avoir une note supérieure |
DAVIDDI | Manon | 13,25 | Votre travail est correct, vous décomposez bien les différentes opérations. Je ne trouve pas grand chose dans le document présentant des moyens d'améliorer la conversion. Vous n'avez pas proposé de plan marketing pour identifier les opérations sur l'année |
DENORMANDIE | Louise | 13,5 | Vous avez bien mis en évidence les objectifs webmarketing et vous avez proposé un planning positionnant certaines de vos actions dans le temps. Dans le chapitre concernant la refonte je trouve que vous ne mettez pas assez en évidence que celle ci permettra d'améliorer l'audience via le référencement naturel et la conversion. Ce second aspect est trop peu traité dans votre document |
DEPINOY | Alice | 13 | L'essentiel est bien présent dans votre document : les solutions proposées semblent bien répondre aux objectifs de génération d'audience et de conversion. La notion de plan marketing (calendrier présentant chaque début et fin d'opération) est absente. Attention également à quelques fautes. Le tchat en ligne pourrait venir renforcer la conversion. |
DUSSOUT--REVEL | Solal | 13,5 | Sur le fond vos idées et votre stratégie est cohérente, avec une mise en forme un peu plus soignée et un travail plus axé également sur la conversion + un vrai plan marketing vous auriez pu avoir une note supérieure |
FERNANDEZ | Rémi | 13 | L'essentiel est bien présent dans votre document : les solutions proposées semblent bien répondre aux objectifs de génération d'audience et de conversion. La notion de plan marketing (calendrier présentant chaque début et fin d'opération) est absente. Attention également à quelques fautes. Le tchat en ligne pourrait venir renforcer la conversion. |
GALLET | Sara-Lou | 13,5 | Vous avez bien mis en évidence les objectifs webmarketing et vous avez proposé un planning positionnant certaines de vos actions dans le temps. Dans le chapitre concernant la refonte je trouve que vous ne mettez pas assez en évidence que celle ci permettra d'améliorer l'audience via le référencement naturel et la conversion. Ce second aspect est trop peu traité dans votre document |
GENEVAUX | Solane | 13,5 | Vous avez bien mis en évidence les objectifs webmarketing et vous avez proposé un planning positionnant certaines de vos actions dans le temps. Dans le chapitre concernant la refonte je trouve que vous ne mettez pas assez en évidence que celle ci permettra d'améliorer l'audience via le référencement naturel et la conversion. Ce second aspect est trop peu traité dans votre document |
GRELAUD | Clément | 13,5 | Sur le fond vos idées et votre stratégie est cohérente, avec une mise en forme un peu plus soignée et un travail plus axé également sur la conversion + un vrai plan marketing vous auriez pu avoir une note supérieure |
GRENIÉ | Margot | 13,5 | Vous avez bien mis en évidence les objectifs webmarketing et vous avez proposé un planning positionnant certaines de vos actions dans le temps. Dans le chapitre concernant la refonte je trouve que vous ne mettez pas assez en évidence que celle ci permettra d'améliorer l'audience via le référencement naturel et la conversion. Ce second aspect est trop peu traité dans votre document |
GRIFFON | Fleur (TP4) | 15,75 | Le fond est très bien pour la partie génération d'audience qualifiée, votre document manque néanmoins de propositions d'actions pour améliorer la conversion. Attention à la relecture vos numérotations sont un peu en vrac ou peu compréhensibles (n° des chapitres). Vous faites une introduction mais pas de conclusion. |
JESTIN | Margaux | 15,75 | Très bien pour l'identification et la qualification des cibles, vos choix d'opérations webmarketing sont judicieux, vous passez à côté de certains aspects pour améliorer la conversion (tchat en ligne,...) |
JOUFFROY | Emma | 15,25 | Bon travail quant aux stratégies proposées pour développer l'audience, presque tout y est, il me manque juste des éléments plus probants pour améliorer les conversions. |
LAFON | Aurélien | 9,75 | Mise en page très minimaliste (pas de page de garde, pas d'introduction). Votre travail est très (trop centré) sur l'acquisition d'audience qualifiée, par contre la conversion semble être un objectif que vous ignorez. Les cibles sont absentes de votre document, bonne approche par contre pour les adwords. Votre travail donne un sentiment d'un travail un peu baclé. |
LAMANE | Noémi | 14,75 | Bon travail sur le fond avec un manque malgré tout sur la conversion. Je ne suis pas persuadé que les vidéos permettent un bon retour sur investissement contrairement à d'autres dispositifs proposés |
LATASA | Swann | 10,75 | Présentation minmaliste. Attention à la relecture et à l'orthographe. Vous êtes l'agence web vous ne devez donc pas conseiller de faire appel à un expert. OK pour la génération d'audience par contre je ne vois rien qui pourrait améliorer la conversion. |
LAVILLE | Florian | 9,75 | Mise en page très minimaliste (pas de page de garde, pas d'introduction). Votre travail est très (trop centré) sur l'acquisition d'audience qualifiée, par contre la conversion semble être un objectif que vous ignorez. Les cibles sont absentes de votre document, bonne approche par contre pour les adwords. Votre travail donne un sentiment d'un travail un peu baclé. |
MARGOET | Elie | 11,75 | La seconde page du document est très bien, ensuite je trouve que cela se délite un peu, les opérations proposées ne me semblent pas assez nombreuses et vous évoquer très peu les stratégies d'amélioration de la conversion. Je ne comprends pas clairement à quoi sert la rémunération de votre agence en terme de prestations de service prises en charge |
MAUPIN | Anaïs | 14,75 | Bon travail sur le fond avec un manque malgré tout sur la conversion. Je ne suis pas persuadé que les vidéos permettent un bon retour sur investissement contrairement à d'autres dispositifs proposés |
MENEZ | Dagan | 10,75 | Présentation minmaliste. Attention à la relecture et à l'orthographe. Vous êtes l'agence web vous ne devez donc pas conseiller de faire appel à un expert. OK pour la génération d'audience par contre je ne vois rien qui pourrait améliorer la conversion. |
MICHALET | Emile | 15,75 | Très bien pour l'identification et la qualification des cibles, vos choix d'opérations webmarketing sont judicieux, vous passez à côté de certains aspects pour améliorer la conversion (tchat en ligne,...) |
PALANQUE | Ambre | 15,25 | Bon travail quant aux stratégies proposées pour développer l'audience, presque tout y est, il me manque juste des éléments plus probants pour améliorer les conversions. |
PHELIZON | Allison | 9,75 | Mise en page très minimaliste (pas de page de garde, pas d'introduction). Votre travail est très (trop centré) sur l'acquisition d'audience qualifiée, par contre la conversion semble être un objectif que vous ignorez. Les cibles sont absentes de votre document, bonne approche par contre pour les adwords. Votre travail donne un sentiment d'un travail un peu baclé. |
PICHARD | Jérémy | 15,75 | Très bien pour l'identification et la qualification des cibles, vos choix d'opérations webmarketing sont judicieux, vous passez à côté de certains aspects pour améliorer la conversion (tchat en ligne,...) |
PICHOT | Paul | 11,75 | La seconde page du document est très bien, ensuite je trouve que cela se délite un peu, les opérations proposées ne me semblent pas assez nombreuses et vous évoquer très peu les stratégies d'amélioration de la conversion. Je ne comprends pas clairement à quoi sert la rémunération de votre agence en terme de prestations de service prises en charge |
PONS | Joanna | 14,75 | Bon travail sur le fond avec un manque malgré tout sur la conversion. Je ne suis pas persuadé que les vidéos permettent un bon retour sur investissement contrairement à d'autres dispositifs proposés |
POUILHE | Juliette | 14,75 | Bon travail sur le fond avec un manque malgré tout sur la conversion. Je ne suis pas persuadé que les vidéos permettent un bon retour sur investissement contrairement à d'autres dispositifs proposés |
POZZO DI BORGO | Lucile | 11,75 | La seconde page du document est très bien, ensuite je trouve que cela se délite un peu, les opérations proposées ne me semblent pas assez nombreuses et vous évoquer très peu les stratégies d'amélioration de la conversion. Je ne comprends pas clairement à quoi sert la rémunération de votre agence en terme de prestations de service prises en charge |
RICHARD | Romain | 10,75 | Présentation minmaliste. Attention à la relecture et à l'orthographe. Vous êtes l'agence web vous ne devez donc pas conseiller de faire appel à un expert. OK pour la génération d'audience par contre je ne vois rien qui pourrait améliorer la conversion. |
RUIZ | Alissa | 11,75 | La seconde page du document est très bien, ensuite je trouve que cela se délite un peu, les opérations proposées ne me semblent pas assez nombreuses et vous évoquer très peu les stratégies d'amélioration de la conversion. Je ne comprends pas clairement à quoi sert la rémunération de votre agence en terme de prestations de service prises en charge |
SPALART | Théo | 15,75 | Très bien pour l'identification et la qualification des cibles, vos choix d'opérations webmarketing sont judicieux, vous passez à côté de certains aspects pour améliorer la conversion (tchat en ligne,...) |
VALDERRAMA | Clement | 15,25 | Bon travail quant aux stratégies proposées pour développer l'audience, presque tout y est, il me manque juste des éléments plus probants pour améliorer les conversions. |
VENDEAUD | Alma | 15,25 | Bon travail quant aux stratégies proposées pour développer l'audience, presque tout y est, il me manque juste des éléments plus probants pour améliorer les conversions. |
ZELLER | Valentin | 9,75 | Mise en page très minimaliste (pas de page de garde, pas d'introduction). Votre travail est très (trop centré) sur l'acquisition d'audience qualifiée, par contre la conversion semble être un objectif que vous ignorez. Les cibles sont absentes de votre document, bonne approche par contre pour les adwords. Votre travail donne un sentiment d'un travail un peu baclé. |
Devoirs individuels
Devoir individuel www.pile-cle-voiture.fr
Remarques et commentaires pour tous(tes)
Pour améliorer les ventes- il s'agit d'un site ecommerce grand public donc la porte était ouverte pour proposer de développer une présence sur les market places (amazon et cdiscount)
- des publicités display sur des sites dédiés à l'automobile peut permettre à la fois de générer un trafic qualifié pour des montants assez peu élevés et de développer la notoriété sur le long terme
- un bon moyen de développer l'audience qualifiée est de travailler sur la fidélisation via : bons de réduction adressés par mail aux clients actuels, offre de parainages,...
- les adwords et une amélioration du potentiel SEO du site sont aussi à envisager
- on peut également travailler sur les vidéos tutoriels qui expliquent comment changer une pile et qui pourraient être dévéloppées en termes de nombres et rendus visibles sur une chaine google dédiée
- une refonte graphique permettant d'améliorer l'accueil des internautes utilisant smart phone et tablettes
- la souscription à des services de caution comme fianet ou avis vérifiés
- mise en place d'un tchat en ligne,
- la mise en place de call to action judicieux
- des offres de parainage et des coupons de réduction adressées au client actuel
- des publicités display sur des sites dédiés à l'automobile peut permettre à la fois de générer un trafic qualifié pour des montants assez peu élevés et de développer la notoriété sur le long terme
- la présence et l'animation des réseaux sociaux (facebook + youtube)
Devoir individuel sur piles-grossiste-distributeur.fr
Remarques et commentaires pour tous(tes)
Face à ce client développant une activité ecommerce btob vous pouviez proposer d'améliorer l'audience qualifiée via :- relance des clients actuels via mailings promotionnels + distribution de bons de réduction et/ou d'offres de parainage
- une présence étoffée sur les annuaires dédiés aux professionnels comme http://www.europages.fr/ et d'autres
- une campagne adwords ciblée sur certaines expressions clés génériques + des termes associant les notions de grossistes et les modèles de piles
- une amélioration du référencement naturel (déjà pas mauvais) via le netlinking ou l'achat d'articles + des réoptimisations purement seo (performances, meta,...)
- une présence sur les réseaux sociaux professionnels
- achat de base de mailings et adressage de mails commerciaux
- refonte du site permettant meilleure adaptation aux mobiles et tablettes
- permettre l'ouverture de compte en ligne et en direct (pour l'instant ce n'est pas le cas c'est du différé)
- mise en place tchat en ligne efficace
- éléments de réassurance (avis vérifiés, fianet ou équivalent, témoignages clients, fonctionnement du site en https,...)
- mise en avant des call to action
- affichage display sur des sites très ciblés (annuaires réservés aux professionnels,...)
- production d'articles sur des sites tiers (permet aussi de développer encore le référencement naturel)
- partenariats avec des sites tiers / échnages de contenus et d'articles